5k



Get Moving Tucson 2009 5k and 10 Mile Run

Sunday, October 11th, 2009

OVERALL RESULTS

5k Run

PLACE TIME     NAME                   CITY         DIVISION DivPL AGE  PACE

1     15:42.6  Eric Chavez           Tucson        M25-29     1   M25  05:03.4

2     16:13.4  Vincent Valenzuela    Tucson        M25-29     2   M28  05:13.3

3     17:02.4  Dustin Zimmerman      Tucson        M25-29     3   M25  05:29.1

4     17:28.7  Santos Guadalupe      Nogales       M40-44     1   M43  05:37.5

5     18:22.5  Joe Cuffari           Tucson        M20-24     1   M20  05:54.8

6     18:23.8  Daniel Perez          Ft Huachuca   M15-19     1   M18  05:55.3

7     18:56.9  Brendan Brady         Tucson        M20-24     2   M20  06:05.9

8     18:59.6  Julio Garcia          Tucson        M35-39     1   M36  06:06.8

9     20:17.2  Gregg Bradley         Benson        M50-54     1   M53  06:31.8

10    20:49.5  Janet Holland         Tucson        F50-54     1   F50  06:42.2

11    21:11.1  Tyler Stamp           Tucson        M15-19     2   M15  06:49.1

12    21:12.4  Stewart Bass          Tucson        M01-14     1   M14  06:49.6

13    21:38.1  Ron Bachorski         Tucson        M40-44     2   M44  06:57.8

14    21:55.4  Michael Ganuelas      Tucson        M40-44     3   M42  07:03.4

15    21:59.1  Hans Bhally           Tucson        M15-19     3   M15  07:04.6

16    22:10.6  Ronnie Estrella       Tucson        M20-24     3   M22  07:08.3

17    22:24.4  Dennis Bonilla        Tucson        M50-54     2   M50  07:12.7

18    22:43.8  Steve Taggert         Vail          M45-49     1   M47  07:19.0

19    23:01.9  Paul Sadorf           Sierra Vista  M45-49     2   M47  07:24.8

20    23:02.9  Matthew Wilcox        Tucson        M15-19     4   M19  07:25.1

21    23:26.3  Elizabeth Marks       Tucson        F45-49     1   F49  07:32.6

22    23:39.8  Ally Vanasco          Tucson        F01-14     1   F12  07:37.0

23    23:44.0  Wendy Vanasco         Tucson        F35-39     1   F39  07:38.3

24    24:00.1  Zachary Henn          Sahuarita     M01-14     2   M12  07:43.5

25    24:00.9  Mark Henn             Sahuarita     M45-49     3   M45  07:43.8

26    24:25.8  Teresita Penunuri     Nogales       F35-39     2   F35  07:51.8

27    24:29.3  Cory Wiener           Tucson        M20-24     4   M22  07:52.9

28    24:35.6  Robb Baron            Tucson        M60-64     1   M62  07:54.9

29    24:40.6  Christian Pettersen   Cottonwood    M15-19     5   M19  07:56.6

30    24:45.3  Gary Giese            Tucson        M65-69     1   M66  07:58.1

31    25:03.8  Chris Brown           Tucson        M15-19     6   M19  08:04.0

32    25:04.5  Veronica Bray         Tucson        F25-29     1   F27  08:04.3

33    25:11.5  Rebecca Coultas       Tucson        F20-24     1   F22  08:06.5

34    25:14.8  Ron Kingman           Marana        M45-49     4   M49  08:07.6

35    25:18.5  John Rivera           Tucson        M20-24     5   M24  08:08.8

36    25:27.6  Don Branaman          Tucson        M70-74     1   M71  08:11.7

37    25:28.3  Jade Martin           Oro Valley    F25-29     2   F26  08:11.9

38    25:32.9  Alex Hobson           Newark        M40-44     4   M40  08:13.4

39    25:45.6  Julia Glynn           Tucson        F01-14     2   F12  08:17.5

40    25:48.2  Shauna Bratton        Tucson        F01-14     3   F12  08:18.3

41    25:51.3  J Hanley              Tucson        M30-34     1   M31  08:19.3

42    25:52.6  Ian Smith             Tucson        M01-14     3   M11  08:19.7

43    25:52.8  Randy Smith           Tucson        M50-54     3   M50  08:19.8

44    26:06.9  David Bermudez        Tucson        M35-39     2   M35  08:24.3

45    26:07.7  Connie Yazzie         Tucson        F40-44     1   F41  08:24.6

46    26:13.4  Jeff Wiese            Tucson        M55-59     1   M55  08:26.4

47    26:17.5  Peter Lousielle       Tucson        M55-59     2   M58  08:27.7

48    26:18.4  Jim Peller            Tucson        M70-74     2   M72  08:28.1

49    26:27.8  Becky Harper          Tucson        F?              F   08:31.1

50    26:35.8  Sydney Welch          Louisville    F01-14     4   F11  08:33.6

51    26:36.7  Chloe Welch           Louisville    F01-14     5    F9  08:33.9

52    26:40.3  Todd Slaten           Casa Grande   M35-39     3   M39  08:35.1

53    26:49.9  Karma Miller          Tucson        F35-39     3   F35  08:38.2

54    26:54.3  Rachel Radspinner     Newark        F30-34     1   F31  08:39.6

55    26:56.6  Jeffrey Larish        Tucson        M35-39     4   M38  08:40.3

56    27:00.1  Kurt Fluegel          Tucson        M40-44     5   M44  08:41.5

57    27:07.7  Linda Eckholm         Tucson        F40-44     2   F42  08:43.9

58    27:27.7  Bryan Murray          Tucson        M40-44     6   M41  08:50.3

59    27:37.9  Kristina Rask         Tucson        F30-34     2   F33  08:53.6

60    27:39.0  Gregg Rask            Tucson        M35-39     5   M39  08:54.0

61    27:39.6  Unknown Runner                                          08:54.2

62    27:40.6  Elisabeth Woodrich    Tucson        F40-44     3   F43  08:54.5

63    27:46.3  Chris Veral           Tucson        M40-44     7   M42  08:56.3

64    27:50.2  Jimmy Powers          Tucson        M40-44     8   M42  08:57.6

65    27:54.3  Mark Lappin           Oro Valley    M40-44     9   M42  08:58.9

66    27:55.3  Samantha Linder       Stafford      F35-39     4   F35  08:59.2

67    28:06.3  Mike Schneider        Tucson        M35-39     6   M35  09:02.8

68    28:07.0  Andrew Casiquito      Keams Canyon  M50-54     4   M50  09:03.0

69    28:08.6  Riley West            Tucson        F20-24     2   F21  09:03.5

70    28:12.3  Don Ankley            Tucson        M70-74     3   M71  09:04.7

71    28:14.1  Daryll Brosanders     Tucson        M35-39     7   M38  09:05.3

72    28:15.0  Sara Leipart          Vail          F45-49     2   F48  09:05.6

73    28:15.8  Evan Deaubl           Tucson        M30-34     2   M32  09:05.8

74    28:19.5  Sarah Barreuther      Tucson        F20-24     3   F21  09:07.0

75    28:20.4  Amella Coinstock      Sahuarita     F15-19     1   F15  09:07.3

76    28:23.3  Calvin Case           Oro Valley    M45-49     5   M49  09:08.2

77    28:33.1  April Ellsworth       Tucson        F25-29     3   F27  09:11.4

78    28:34.4  Steve Brancheav       Tucson        M25-29     4   M29  09:11.8

79    28:37.4  Joan Penniston        Tucson        F45-49     3   F48  09:12.8

80    28:38.9  Clarence Harper       Tucson        M?              M   09:13.2

81    28:39.9  Joyce Vyriotes        Tucson        F35-39     5   F35  09:13.6

82    28:47.1  Earl Evans            Tucson        M60-64     2   M64  09:15.9

83    28:51.7  David Zucco           Tucson        M20-24     6   M22  09:17.4

84    29:00.5  Carla Engelke         Tucson        F30-34     3   F30  09:20.2

85    29:03.6  Anthony Zucco         Tucson        M50-54     5   M52  09:21.2

86    29:06.7  Celeste Morison       Tucson        F50-54     2   F52  09:22.2

87    29:12.6  Donna Tagliavia       Tucson        F45-49     4   F46  09:24.1

88    29:18.1  Rose Sverdrup         Oro Valley    F45-49     5   F47  09:25.9

89    29:21.2  Melissa Welch         Louisville    F40-44     4   F44  09:26.9

90    29:29.1  Lindsey Green         Tucson        F25-29     4   F26  09:29.4

91    29:30.9  Molly Gebler          Perkasie      F15-19     2   F18  09:30.0

92    29:31.5  Tracy Okonya          Tucson        F01-14     6   F12  09:30.2

93    29:32.2  Ally Ganuelas         Tucson        F01-14     7   F12  09:30.4

94    29:34.6  Steve Rosenberg       Tucson        M55-59     3   M58  09:31.2

95    29:38.4  Jennifer Hampson      Tucson        F30-34     4   F33  09:32.4

96    29:42.5  Daniel Siqueiros      Tucson        M55-59     4   M55  09:33.7

97    29:45.2  Matthew Rosenberg     Tucson        M01-14     4   M12  09:34.6

98    29:48.8  Danielle Runde        Tucson        F20-24     4   F23  09:35.7

99    29:52.6  Britni Bellerose      Tucson        F20-24     5   F23  09:37.0

100   29:53.7  Tracy Wood            Tucson        F40-44     5   F42  09:37.3

101   29:54.3  Neil Tolzman          Tucson        M35-39     8   M36  09:37.5

102   29:55.2  Sara Puchon           Tucson        F20-24     6   F22  09:37.8

103   30:00.3  Phillip Nickerson     Tucson        M20-24     7   M24  09:39.5

104   30:02.5  David Nickerson       Tucson        M25-29     5   M29  09:40.2

105   30:03.2  Carolyn Wulf          Tucson        F30-34     5   F31  09:40.4

106   30:04.8  Eoin O'Bruadair       Mesa          M45-49     6   M46  09:40.9

107   30:06.3  Holly Bidwell         Tucson        F20-24     7   F23  09:41.4

108   30:08.5  Heidi Bidwell         Tucson        F50-54     3   F51  09:42.1

109   30:09.1  Unknown Runner                                          09:42.3

110   30:12.6  Kelly Lawton          Tucson        M40-44    10   M44  09:43.4

111   30:19.6  Sarah Hynes           Tucson        F25-29     5   F25  09:45.7

112   30:20.4  Beth Hynes            Tucson        F20-24     8   F22  09:45.9

113   30:23.3  Lindsey Davis         Tucson        F25-29     6   F26  09:46.9

114   30:32.5  Bob Whitchurch        Tucson        M40-44    11   M43  09:49.8

115   30:37.7  Eric Ludwig           Tucson        M15-19     7   M19  09:51.5

116   30:41.7  John Morgan           Marana        M40-44    12   M43  09:52.8

117   30:47.4  Katherine Govern      Tucson        F25-29     7   F25  09:54.6

118   30:48.5  John Munden           Oro Valley    M60-64     3   M63  09:55.0

119   30:49.3  Matthew Beckman       Tucson        M35-39     9   M36  09:55.2

120   30:50.2  Linda Matson          Tucson        F45-49     6   F48  09:55.5

121   30:53.0  Lupita Valencia       Tucson        F40-44     6   F41  09:56.4

122   30:53.6  Ginger Hanley         Tucson        F30-34     6   F31  09:56.6

123   30:54.5  Kara Schneider        Tucson        F25-29     8   F26  09:56.9

124   30:57.8  Sean Wilken           Tucson        M35-39    10   M39  09:58.0

125   30:58.5  Karen Wilken          Tucson        F30-34     7   F33  09:58.2

126   31:02.4  Joyce Gemson          Tucson        F30-34     8   F31  09:59.5

127   31:05.7  Chris Smith           Vail          M45-49     7   M45  10:00.5

128   31:09.2  Dari Johnson          Tucson        F60-64     1   F60  10:01.6

129   31:10.0  Melodie Lake          Tucson        F25-29     9   F26  10:01.9

130   31:11.1  James Lonergan        Tucson        M60-64     4   M63  10:02.2

131   31:11.5  Joan Lonergan         Tucson        F20-24     9   F24  10:02.2

132   31:12.0  Mary Carter           Tucson        F40-44     7   F41  10:02.5

133   31:24.2  Shanley Yates         Tucson        F35-39     6   F35  10:06.5

134   31:25.5  Unknown Runner                                          10:06.9

135   31:28.7  Alexandra Merriman    Tucson        F20-24    10   F21  10:07.9

136   31:34.4  Elizabeth Boyd        Tucson        F45-49     7   F49  10:09.8

137   31:37.7  Jerry Welch           Louisville    M45-49     8   M46  10:10.8

138   31:40.7  Karen Lane            Tucson        F35-39     7   F39  10:11.8

139   31:56.9  Bonnie Romero         Vail          F35-39     8   F36  10:17.0

140   31:57.7  Charles Dow           Tucson        M45-49     9   M48  10:17.2

141   32:01.5  Abraham Suastez       Tucson        M25-29     6   M25  10:18.5

142   32:02.3  Pinkie Oleander       Oro Valley    F40-44     8   F44  10:18.7

143   32:10.7  Randy Gricius         Tucson        M50-54     6   M53  10:21.4

144   32:11.5  Tannus Joubert        Tucson        F25-29    10   F25  10:21.7

145   32:12.1  Brandi Davis          Sahuarita     F25-29    11   F27  10:21.9

146   32:18.0  Jack Welch            Louisville    M01-14     5   M09  10:23.8

147   32:18.8  David Lyttle          Tucson        M25-29     7   M25  10:24.0

148   32:19.7  Victoria Innis        Sells         F50-54     4   F54  10:24.3

149   32:21.2  Cindy Petersen        Tucson        F45-49     8   F47  10:24.8

150   32:22.6  Mickey Petersen       Tucson        M40-44    13   M41  10:25.3

151   32:25.2  Tammy England         Tucson        F40-44     9   F40  10:26.1

152   32:31.1  Marvin Klain          Casa Grande   M45-49    10   M48  10:28.0

153   32:35.0  Irene Swanson         Tucson        F55-59     1   F55  10:29.3

154   32:37.8  Marilyn Smith         Tucson        F45-49     9   F49  10:30.2

155   32:38.5  Kelly Clausen         Tucson        F20-24    11   F24  10:30.4

156   32:39.2  Tara Garcia           Tucson        F20-24    12   F21  10:30.6

157   32:40.3  Sharon Pascoe         Tucson        F?              F   10:31.0

158   32:49.4  Leslie Mingus         Tucson        F40-44    10   F42  10:33.9

159   32:52.6  Nick Cajero           Tucson        M?              M   10:34.9

160   32:53.6  Andy Wilcox           Tucson        M01-14     6   M13  10:35.2

161   32:54.5  Howard Wilcox         Tucson        M45-49    11   M49  10:35.5

162   32:59.5  Gloria Toone          Tucson        F50-54     5   F50  10:37.1

163   33:00.6  Danielle Bus          Tucson        F25-29    12   F27  10:37.5

164   33:01.5  Brooke Beam           Tucson        F30-34     9   F31  10:37.8

165   33:04.7  Cindy Baron           Tucson        F50-54     6   F53  10:38.8

166   33:08.7  Sarah Welch           Sells         F30-34    10   F30  10:40.1

167   33:11.5  Connie Garcia         Tucson        F40-44    11   F41  10:41.0

168   33:33.6  Sarah Lee             Tucson        F40-44    12   F41  10:48.1

169   33:38.1  Katie Alewelt         Tucson        F25-29    13   F25  10:49.6

170   33:42.2  Melissa Dojaquez      Tucson        F30-34    11   F33  10:50.9

171   33:43.9  Rebecca Rosenberg     Tucson        F45-49    10   F46  10:51.4

172   33:44.7  James Zucco           Tucson        M20-24     8   M23  10:51.7

173   33:45.5  Kendra Vossler        Tucson        F25-29    14   F27  10:51.9

174   33:52.6  Tanya Lucero          Tucson        F30-34    12   F30  10:54.2

175   33:53.9  Patricia Zucco        Tucson        F50-54     7   F51  10:54.6

176   34:02.0  Carolyn Sowers        Tucson        F40-44    13   F44  10:57.2

177   34:06.4  Nancy Curran          Tucson        F55-59     2   F55  10:58.7

178   34:21.0  Darci Slaten          Tucson        F45-49    11   F45  11:03.4

179   34:23.5  Kayla Coe             Tucson        F30-34    13   F31  11:04.2

180   34:26.9  Laura Marshall        Tucson        F25-29    15   F25  11:05.3

181   35:20.2  Isaura Siqueiros      Tucson        F?              F   11:22.4

182   35:21.2  Lacey Cochran         Tucson        F?              F   11:22.7

183   35:25.0  Heather Lappin        Tucson        F35-39     9   F36  11:22.7

184   35:50.5  Dee Mosely            Tucson        F35-39    10   F38  11:32.2

185   36:19.6  Lauren Pring          Tucson        F20-24    13   F24  11:41.6

186   36:22.7  Donita Vogt           Tucson        F35-39    11   F36  11:42.5

187   36:28.2  Unknown Runner                                          11:44.3

188   36:30.9  Allen Ganuelas        Tucson        M01-14     7   M14  11:45.2

189   36:31.8  Michael Welch         Bev.Hills     M20-24     9   M22  11:45.5

190   36:32.6  Kacey Cochrane        Tucson        M01-14     8   M13  11:45.7

191   36:44.3  Lori O'Bruadair       Mesa          F40-44    14   F44  11:49.5

192   37:23.6  Ashley King           Tucson        F25-29    16   F25  12:02.1

193   37:25.1  Chris Jordan          Tucson        M25-29     8   M27  12:02.6

194   37:40.7  Arlene Stamp          Tucson        F40-44    15   F43  12:07.6

195   37:43.7  Nicole Arellano       Tucson        F25-29    17   F27  12:08.6

196   38:10.7  Eli Smith             Tucson        M01-14     9   M14  12:17.3

197   38:19.3  Keith Dangerfield     Tucson        M15-19     8   M18  12:20.1

198   38:19.3  Alissa Murphy         Tucson        F35-39    12   F35  12:20.1

199   38:19.4  Veronica Montano      Tucson        F25-29    18   F29  12:20.1

200   38:19.4  Nicole Tafoya         Tucson        F20-24    14   F23  12:20.1

201   38:34.0  Jerry Cherrington     Sahuarita     M70-74     4   M72  12:24.8

202   38:58.2  George Hubbard        Tucson        M65-69     2   M67  12:32.6

203   39:40.7  Steven Korzan         Tucson        M30-34     3   M31  12:46.3

204   39:48.4  John Radspinner       Tucson        M55-59     5   M59  12:48.7

205   39:49.9  Elson Revak           Tucson        M35-39    11   M35  12:49.2

206   39:50.2  Annette Revak         Tucson        F35-39    13   F36  12:49.3

207   40:21.6  Laura Nickerson       Tucson        F20-24    15   F24  12:59.4

208   40:22.4  Michael Ellard        Tucson        M35-39    12   M38  12:59.7

209   40:23.9  Unknown Runner                                          13:00.2

210   40:26.1  Evett Korzan          Tucson        F35-39    14   F36  13:00.9

211   40:26.6  Steven Liss           Tucson        M50-54     7   M50  13:01.0

212   40:35.4  Kyla Ellerd           Tucson        F40-44    16   F40  13:03.9

213   40:41.0  Hannah Stamp          Tucson        F15-19     3   F15  13:05.7

214   40:46.8  Carol Hubbard         Tucson        F60-64     2   F62  13:07.5

215   40:52.8  Doremy Tong           Tucson        F45-49    12   F48  13:09.5

216   40:57.6  Lisset Arriaga        Tucson        F35-39    15   F37  13:11.0

217   41:01.9  Guadalupe Garcia      Tucson        F50-54     8   F51  13:12.4

218   41:15.4  John Heard            Tucson        M55-59     6   M59  13:16.8

219   41:35.0  Ester Romero          Tucson        F45-49    13   F46  13:23.1

220   41:36.4  Aaron Romero          Tucson        M15-19     9   M16  13:23.5

221   41:49.3  Ramon Mendoza         Tucson        M45-49    12   M46  13:27.7

222   41:50.4  Marisa Jeter          Tucson        F01-14     8   F14  13:28.0

223   41:50.8  Shelley Devere        Tucson        F30-34    14   F34  13:28.2

224   41:56.7  Anne Turner           Tucson        F40-44    17   F40  13:30.0

225   42:16.4  Sue Smith             Tucson        F65-69     1   F69  13:36.4

226   42:21.4  Annette Siquieros     Sells         F50-54     9   F51  13:38.0

227   42:29.1  Keli Lawton           Tucson        F35-39    16   F36  13:40.5

228   42:43.6  Valerie Ritz          Oro Valley    F45-49    14   F49  13:45.1

229   42:47.8  Alan Ritz             Oro Valley    M50-54     8   M54  13:46.5

230   42:48.3  Rick Lopez            Tucson        M50-54     9   M51  13:46.6

231   42:53.9  Richard Paredes       Tucson        M50-54    10   M54  13:48.5

232   43:19.8  Gail Wentzel          Tucson        F55-59     3   F56  13:56.8

233   43:32.3  Kelley Spicak         Tucson        F30-34    15   F32  14:00.8

234   44:25.0  Maria Lane            Tucson        F60-64     3   F62  14:17.8

235   44:43.5  Gary Carter           Tucson        M45-49    13   M47  14:23.7

236   44:48.0  Jim Goodson           Benson        M75-79     1   M75  14:25.2

237   44:50.8  Carolyn Jones         Tucson        F25-29    19   F27  14:26.1

238   44:51.2  Amelia Jiminez        Tucson        F25-29    20   F25  14:26.2

239   45:27.8  Alicia Armijo         Tucson        F30-34    16   F32  14:38.0

240   45:33.4  Caesar Romo           Tucson        M55-59     7   M56  14:39.8

241   45:56.4  Lori Schroder         Tucson        F?              F   14:47.2

242   45:57.0  Jamie Williams        Tucson        F40-44    18   F42  14:47.4

243   45:57.6  Ronda Tatro           Tucson        F50-54    10   F50  14:47.6

244   46:25.2  Silvia Cerruti        Tucson        F65-69     2   F69  14:56.5

245   46:37.5  Rory Manns            Yuma          M01-14    10   M12  15:00.4

246   46:38.7  Colleen Cargo         Benson        F50-54    11   F53  15:00.8

247   46:39.2  Jacob Cargo           Tucson        M25-29     9   M25  15:01.0

248   46:40.7  Gabrielle Manns       Yuma          F15-19     4   F16  15:01.4

249   46:46.4  Ray Lopez             Tucson        M01-14    11   M14  15:03.3

250   46:47.3  Stephanie Jensen      Phoenix       F30-34    17   F34  15:03.6

251   46:53.5  Keily Cruz            Tucson        F01-14     9   F08  15:05.6

252   46:55.7  Lisa Foster           Tucson        F45-49    15   F48  15:06.3

253   46:56.7  Julianna Flores       Tucson        F01-14    10   F12  15:06.6

254   46:57.2  Alexander Flores      Tucson        M01-14    12   M08  15:06.8

255   46:57.9  Jesus Cruz            Tucson        M35-39    13   M36  15:07.0

256   46:58.7  Michelle Voight-TolzmaTucson        F40-44    19   F42  15:07.3

257   47:01.8  Beatriz Cruz          Tucson        F35-39    17   F36  15:08.2

258   47:06.8  Gracie Peterson       Tucson        F45-49    16   F45  15:09.9

259   47:20.8  Rachel Jeter          Tucson        F01-14    11   F11  15:14.4

260   47:21.4  Cheryl Vandebeuken    Tucson        F50-54    12   F50  15:14.6

261   47:27.1  Valerie Sparks        Tucson        F50-54    13   F50  15:16.4

262   47:27.3  Elizabeth Martinez    Tucson        F50-54    14   F53  15:16.5

263   47:44.5  Shyla Ngonga          Tucson        F01-14    12   F10  15:22.0

264   48:07.4  Armida Butler         Tucson        F35-39    18   F37  15:29.4

265   48:08.9  Maria Garcia          Tucson        F40-44    20   F42  15:29.8

266   48:46.0  Maria Miranda         Tucson        F50-54    15   F54  15:41.8

267   48:47.4  Daniella Miranda      Tucson        F20-24    16   F23  15:42.3

268   48:52.8  Carol Hoffman         Peoria        F55-59     4   F59  15:44.0

269   50:07.5  Lori Maurer           Tucson        F45-49    17   F48  16:08.0

270   50:19.0  Barbara Pemp          Oro Valley    F45-49    18   F49  16:11.7

271   51:03.6  Linda Kapinos         Tucson        F55-59     5   F56  16:26.1

272   51:10.7  Patty Whitchurch      Tucson        F35-39    19   F37  16:28.4

273   51:15.5  Heather Alberts       Tucson        F65-69     3   F68  16:29.9

274   52:01.2  Julie Adamcin         Tucson        F60-64     4   F62  16:44.6

275   52:44.0  Barbara Powell        Green Valley  F65-69     4   F66  16:58.4

276   52:45.3  Richard Portmann      Green Valley  M60-64     5   M64  16:58.8

277   53:33.2  Lynnett Gersh         Tucson        F45-49    19   F47  17:14.2

278   53:37.9  Jan Nordmeyer         Tucson        F55-59     6   F56  17:15.7

279   53:39.4  Matt  Nordmeyer       Tucson        M40-44    14   M41  17:16.2

280   53:39.4  Jannie Cox            Tucson        F60-64     5   F62  17:16.2

281   54:13.4  Dave Syverson         Tucson        M60-64     6   M64  17:27.2

282   54:18.9  Esther Klain          Casa Grande   F45-49    20   F49  17:28.9

283   54:18.9  Keisha Dangerfield    Tucson        F35-39    20   F39  17:28.9

284   54:39.4  Paul Gomez            Tucson        M45-49    14   M45  17:35.5

285   54:39.4  Amy Gmez              Tucson        F40-44    21   F42  17:35.5

286   55:15.4  Fausto Padilla        Tucson        M35-39    14   M37  17:47.1

287   55:15.8  Sylvia Lopez          Tucson        F45-49    21   F46  17:47.3

288   55:21.2  Bessie Padilla        Tucson        F35-39    21   F36  17:49.0

289   56:29.6  Leticia Ramirez       Tucson        F55-59     7   F56  18:11.0

290   56:58.6  Celeste Toney         Baton Rouge   F60-64     6   F62  18:20.4

291   57:03.4  Pat Schumann          Tucson        F45-49    22   F47  18:21.9

292   57:05.6  Claudia Gary          Tucson        F65-69     5   F67  18:22.6

293   57:18.9  Maggie Borges         Tucson        F?              F   18:26.9

294   57:50.6  Unknown Runner                                          18:37.1

295   57:50.9  Sophia Williams       Tucson        F01-14    13    F4  18:37.2

296   57:55.4  Doug Williams         Tucson        M40-44    15   M42  18:38.6

297   57:55.9  Katherine Prewitt     Tucson        F30-34    18   F33  18:38.8

298   59:05.8  Elizabeth Wason       Tucson        F25-29    21   F28  19:01.3

299   59:11.6  Stephanie Paredes     Tucson        F50-54    16   F53  19:03.1

300   1:00:17  Unknown Runner                                          19:24.1

301   1:00:41  Carol Brownfield      Vail          F60-64     7   F62  19:32.1

302   1:00:50  Arthur Romero         Vail          M40-44    16   M43  19:34.9

303   1:05:08  Robert Meyer          Tucson        M40-44    17   M44  20:58.0

304   1:05:08  Shelli Collingham     Tucson        F45-49    23   F45  20:58.0

305   1:06:28  Ron Fullerton         Tucson        M70-74     5   M70  21:23.6

306   1:09:13  Brinja Johnsen        Tucson        F25-29    22   F27  22:16.6

307   1:09:15  Annie Dredrich        Tucson        F30-34    19   F34  22:17.4

308   1:09:15  Rowan Dredrich        Tucson        F01-14    14   F01  22:17.5

309   1:09:16  Brian Farlee          Tucson        M35-39    15   M37  22:17.6

310   1:09:16  Jane Fisher           Tucson        F50-54    17   F52  22:17.7

311   1:09:16  Walt Kuznicke         Tucson        M55-59     8   M58  22:17.7