Overall Results 5k

YMCA Lighthouse 5k

Sunday, February 20th, 2011

OVERALL RESULTS

 

PLACETIME      NAME                      CITY          DIVISION DivPL   AGE    PACE

1    16:13.2   Ian Johnson              Tucson          M30-34    1     M30  05:13.2

2    16:16.7   Shaun Haley              Tucson          M40-44    1     M42  05:14.4

3    16:50.4   Scott Floyd              Tucson          M30-34    2     M32  05:25.2

4    17:59.3   Damon Vasiliw            Tucson          M20-24    1     M23  05:47.4

5    18:05.1   Jeff May-Stahl           Tucson          M30-34    3     M32  05:49.3

6    18:19.8   Ramon Billy              Tucson          M35-39    1     M38  05:54.0

7    18:27.8   Alex McCrohan            Tucson          M35-39    2     M39  05:56.6

8    18:39.3   Benito Gonzalez          Tucson          M50-54    1     M54  06:00.3

9    18:55.2   Stephanie Wenneborg      Tucson          F35-39    1     F37  06:05.4

10   18:57.9   Matt Penn                Tucson          M45-49    1     M46  06:06.3

11   19:01.8   Keith Schlottman         Tucson          M45-49    2     M46  06:07.5

12   19:15.8   Ruben Ochoa              Sahuarita       M35-39    3     M35  06:12.0

13   19:25.3   Joseph Olsen             Tucson          M30-34    4     M33  06:15.1

14   19:50.5   Buckalo Lentzer          Tucson          M55-59    1     M59  06:23.2

15   20:10.5   Emilio White             Tucson          M15-19    1     M18  06:29.6

16   20:17.7   Frank Reynolds           Tucson          M45-49    3     M46  06:31.9

17   20:20.3   Stewart Bass             Tucson          M15-19    2     M16  06:32.8

18   20:25.7   Wayne Barnett            Vail            M45-49    4     M45  06:34.5

19   20:32.0   Janet Holland            Tucson          F50-54    1     F51  06:36.5

20   20:32.6   Justin Alvarez           Tucson          M10-14    1     M13  06:36.7

21   20:33.6   David Singer             Reading         M45-49    5     M45  06:37.1

22   20:36.8   Steven Outridge          Tucson          M40-44    2     M41  06:38.1

23   20:38.5   Greg Bradley             Benson          M50-54    2     M54  06:38.6

24   20:42.1   Richie Brevaire          Tucson          M30-34    5     M32  06:39.8

25   20:46.0   Lauren Taksa             Mount Shasta    F30-34    1     F30  06:41.0

26   20:48.5   Suzanne Hensel           Tucson          F45-49    1     F46  06:41.8

27   20:58.1   Carlos Rojel             Tucson          M15-19    3     M17  06:45.0

28   21:02.1   Tejal Parikh             Tucson          F45-49    2     F46  06:46.2

31   21:11.1   Craig Mccarthy           Tucson          M50-54    3     M51  06:49.1

32   21:16.8   Cotah Rose               Tucson          F50-54    2     F54  06:51.0

33   21:23.7   Chris Morgan             Tucson          M30-34    6     M31  06:53.2

34   21:27.3   Shane Lal                Tucson          M35-39    4     M36  06:54.3

35   21:35.4   Hassan Farah             Tucson          M10-14    2     M15  06:57.0

36   21:37.0   Alli Ega-Musa            Tucson          M10-14    3     M14  06:57.5

37   21:38.3   Bill Castaneda           Tucson          M45-49    6     M49  06:57.9

39   21:54.2   Roger Shanley            Tucson          M55-59    2     M58  07:03.0

40   22:13.8   Bruce Hopkirk            Tucson          M55-59    3     M57  07:09.3

41   22:29.6   Steven Hollander         Tucson          M60-64    1     M61  07:14.4

42   22:30.4   Glen Piskula             Tucson          M25-29    1     M29  07:14.7

43   22:35.1   Dennis Bonilla           Tucson          M50-54    4     M52  07:16.2

44   22:36.6   Peter Ruggles            Tucson          M50-54    5     M51  07:16.6

45   22:38.2   Amy Mattox               Tucson          F30-34    2     F33  07:17.2

46   22:39.7   Kai Morfin               Tucson          M10-14    4     M11  07:17.7

47   22:39.7   Tim Bentley              Tucson          M40-44    3     M44  07:17.7

48   22:49.4   Alexander Ramirez        Tucson          M10-14    5     M12  07:20.8

49   22:51.3   Joseph Ciaramitaro       Tucson          M60-64    2     M61  07:21.4

50   23:08.2   Anne Johnson             Tucson          F35-39    2     F37  07:26.8

51   23:08.9   Joe Faulk                Tucson          M45-49    7     M48  07:27.0

52   23:20.4   Kimberly Miller          Phoenix         F35-39    3     F37  07:30.8

53   23:30.8   Mathias Francisco        Tucson          M65-69    1     M65  07:34.1

54   23:34.2   Melissa Hartigan         Tucson          F30-34    3     F33  07:35.2

55   23:35.3   Richard Petronella       Tucson          M55-59    4     M57  07:35.5

56   23:37.8   Thomas Miller            Phoenix         M35-39    5     M37  07:36.4

57   23:46.2   Aaron Sanchez            Tucson          M30-34    7     M32  07:39.1

58   23:49.4   Unknown Runner                                                07:40.1

59   23:51.8   Mariah Hoffman           Tucson          F20-24    1     F20  07:40.9

60   23:56.4   Dave Samer               Tucson          M45-49    8     M45  07:42.3

61   23:58.2   Kate Oubre               Tucson          F40-44    1     F42  07:42.9

62   23:59.1   Aimee Kaempf             Tucson          F30-34    4     F34  07:43.2

63   24:06.6   Luis Alvarez             Tucson          M40-44    4     M43  07:45.6

64   24:14.5   Ed De Leon               Tucson          M50-54    6     M52  07:48.2

65   24:19.4   Rhoda Mirabeau           San Jose        F55-59    1     F57  07:49.7

66   24:24.6   Robb Baron               Tucson          M60-64    3     M64  07:51.4

67   24:27.3   Robert Sparks            Tucson          M40-44    5     M42  07:52.3

68   24:28.4   Alana Bolton             Tucson          F35-39    4     F35  07:52.6

69   24:32.7   Steve Strange            Green Valley    M60-64    4     M64  07:54.0

70   24:33.7   Zachary Brooks           Burbank         M40-44    6     M40  07:54.3

71   24:42.4   Julia Martin             Tucson          F15-19    1     F18  07:57.2

72   24:43.4   Timothy Rhine            Tucson          M20-24    2     M22  07:57.5

73   24:47.4   Bruce Manziello          Prescott        M60-64    5     M63  07:58.8

74   24:53.2   Michael Green            Tucson          M40-44    7     M44  08:00.6

75   24:57.3   Steve Taggart            Vail            M45-49    9     M49  08:01.9

76   24:58.5   David Sullivan           Tucson          M40-44    8     M40  08:02.3

77   25:06.7   Kazimierz Rolek          Tucson          M50-54    7     M51  08:05.0

78   25:12.3   Rudy Parades             Tucson          M40-44    9     M41  08:06.8

79   25:25.9   Brit  Briggs             Tucson          M15-19    4     M15  08:11.2

80   25:31.5   Sterling Throssell       Tucson          M25-29    2     M25  08:12.9

81   25:38.4   Jon Martin               Tucson          M40-44    10    M44  08:15.1

82   25:46.4   Kaiden Brown             Tucson          M01-09    1     M08  08:17.7

83   25:47.4   Randall Pearson          Tucson          M45-49    10    M47  08:18.1

84   25:47.7   Tye Stout                Tucson          M40-44    11    M41  08:18.1

85   25:50.9   Steve Sheldon            Tucson          M45-49    11    M45  08:19.2

86   25:58.9   Matt  Frantz             Tucson          M50-54    8     M53  08:21.8

87   26:09.4   Yvonne Blake             Tucson          F40-44    2     F43  08:25.1

88   26:12.2   Leo Richard              Tucson          M55-59    5     M58  08:26.0

89   26:15.5   Helen Bernard            Tucson          F35-39    5     F38  08:27.1

90   26:16.2   Warren Williamson        Tucson          M60-64    6     M63  08:27.3

91   26:20.2   Maria Anderson           Tucson          F35-39    6     F37  08:28.6

92   26:20.8   Matthew Fenton           Tucson          M35-39    6     M36  08:28.8

93   26:32.7   Rachel Johnson           Tucson          F35-39    7     F37  08:32.7

94   26:35.4   Pete Cunningham          Green Valley    M70-74    1     M71  08:33.5

95   26:43.2   Ed Rusnak                Tucson          M50-54    9     M50  08:36.0

96   26:47.3   Unknown Runner                                                08:37.3

97   26:50.0   Samantha Reynolds        Tucson          F15-19    2     F19  08:38.2

98   26:50.8   Arian Castaneda          Tucson          F10-14    1     F12  08:38.5

99   26:51.7   Kathi Hanley             Tucson          F60-64    1     F60  08:38.7

100  27:04.9   Chris Fagan              Tucson          M10-14    6     M14  08:43.0

101  27:10.4   Mina Briggs              Tucson          F40-44    3     F41  08:44.8

102  27:13.3   Kristin Page-Iverson     Tucson          F40-44    4     F41  08:45.7

103  27:13.9   Owen Iverson             Tucson          M01-09    2     M08  08:45.9

104  27:14.6   Jonathan Zink            Tucson          M35-39    7     M39  08:46.1

105  27:21.8   Debbie Jensen            Tucson          F50-54    3     F52  08:48.4

106  27:27.1   Rachel Pergamit          Tucson          F20-24    2     F20  08:50.2

107  27:30.0   Joe Wagner               Tucson          M20-24    3     M23  08:51.1

108  27:33.9   David Morkert            Tucson          M50-54    10    M51  08:52.3

109  27:37.8   Nereida Marquez          Tucson          F10-14    2     F12  08:53.6

110  27:38.7   Leslie Decker            Tucson          F35-39    8     F39  08:53.9

111  27:44.2   Mary   Rimron            Tucson          F45-49    3     F46  08:55.7

112  27:47.2   Eric Huggins             Tucson          M35-39    8     M35  08:56.6

113  27:47.8   Jim Peller               Tucson          M70-74    2     M73  08:56.8

114  27:48.6   Unknown Runner                                                08:57.1

115  27:55.7   Nate Hutchings           Tucson          M30-34    8     M33  08:59.4

116  27:56.6   Robert Ramsey            Tucson          M15-19    5     M19  08:59.7

117  28:15.5   Eric Brown               Tucson          M30-34    9     M31  09:05.7

118  28:16.4   Clarence Harper          Tucson          M55-59    6     M56  09:06.0

119  28:21.2   Earl Evans               Tucson          M65-69    2     M65  09:07.6

120  28:25.1   Mindy Hensel             Tucson          F15-19    3     F16  09:08.8

121  28:41.1   Terry Truan              Tucson          M60-64    7     M64  09:14.0

122  28:45.9   Peggy Mccarthy           Tucson          F45-49    4     F47  09:15.5

123  28:46.9   Kristen Maurer           Tucson          F25-29    1     F28  09:15.8

124  28:50.4   Anna Franklin            Tucson          F55-59    2     F59  09:17.0

125  28:53.1   Becky Harper             Tucson          F55-59    3     F56  09:17.8

126  28:54.5   Amy Oggel                Tucson          F40-44    5     F40  09:18.3

127  28:57.6   Eric Meyer               Tucson          M50-54    11    M53  09:19.3

128  28:58.1   Amanda Becker            Tucson          F10-14    3     F14  09:19.4

129  28:58.8   Andrew Johnson           Tucson          M10-14    7     M13  09:19.7

130  29:12.4   Richard Bieg             Tucson          M55-59    7     M58  09:24.0

131  29:13.3   Eileen Delaney           Tucson          F45-49    5     F46  09:24.3

132  29:20.7   Chuck  Schroll           Tucson          M55-59    8     M59  09:26.7

133  29:34.6   Zach Snell               Tucson          M20-24    4     M21  09:31.2

134  29:37.9   Jeanne Snell             Tucson          F45-49    6     F47  09:32.3

135  29:41.0   Nicolette Parades        Tucson          F10-14    4     F11  09:33.2

136  29:41.6   John Munden              Oro Valley      M65-69    3     M65  09:33.4

137  29:42.7   Wolfgang Fritz           Tucson          M35-39    9     M38  09:33.8

138  29:48.0   Stephany Mack            Tucson          F65-69    1     F65  09:35.5

139  29:55.4   Christina Weissauer      Tucson          F50-54    4     F52  09:37.9

140  29:58.8   Paul Dufour              Tucson          M60-64    8     M62  09:39.0

141  30:01.6   Gina Goldberg            Tucson          F40-44    6     F41  09:39.9

142  30:03.8   Charlotte Bellflower     Tucson          F50-54    5     F50  09:40.6

143  30:04.5   Irene Swanson            Tucson          F55-59    4     F57  09:40.8

144  30:08.6   Amanda Leon-Carpenter    Tucson          F35-39    9     F35  09:42.1

145  30:12.5   Caroline Reynolds-StewartTucson          F65-69    2     F65  09:43.4

146  30:13.1   Andrew Peck              Tucson          M40-44    12    M40  09:43.6

147  30:13.9   Glenn Peck               Tucson          M20-24    5     M24  09:43.8

148  30:14.9   Cydni Casler             Tucson          F20-24    3     F24  09:44.2

149  30:15.7   Clint Mcardle            Tucson          M25-29    3     M26  09:44.4

150  30:18.7   Wendy Mastrorocco        Tucson          F40-44    7     F41  09:45.4

151  30:20.4   Mike Hartigan            Tucson          M35-39    10    M39  09:45.9

152  30:24.6   David Gavel              Tucson          M25-29    4     M28  09:47.3

153  30:28.5   Unknown Runner                                                09:48.5

154  30:29.4   Heather Brown            Tucson          F30-34    5     F32  09:48.8

155  30:33.5   Tony Bernado             Tucson          M45-49    12    M46  09:50.1

156  30:34.9   Maryn Nielson            Tucson          F35-39    10    F35  09:50.6

157  30:38.9   Nancy Dillon             Tucson          F55-59    5     F59  09:51.9

158  30:39.9   Zoe Dirks                Tucson          F35-39    11    F35  09:52.2

159  30:43.5   Diana Piselli            Tucson          F45-49    7     F46  09:53.4

160  30:46.0   Jennifer Shioya          Vail            F30-34    6     F31  09:54.2

161  30:49.8   Ann Forwood              Tucson          F55-59    6     F58  09:55.4

162  30:54.5   Kerry Dufour             Tucson          F50-54    6     F54  09:56.9

163  30:55.2   Connie Lopez             Tucson          F60-64    2     F60  09:57.1

164  30:56.4   Lettie Holton            Tucson          F45-49    8     F46  09:57.5

165  30:57.3   Leslie Clarke            Tucson          F40-44    8     F43  09:57.8

166  31:05.4   Timothy Ronan            Tucson          M10-14    8     M13  10:00.4

167  31:08.2   Christine Cuevas         Tucson          F35-39    12    F36  10:01.3

168  31:12.3   Shoko Suskind            Tucson          F55-59    7     F59  10:02.6

169  31:20.3   Kathleen Chester         Tucson          F25-29    2     F28  10:05.2

170  31:22.4   Keith Bembenek           Tucson          M55-59    9     M57  10:05.9

171  31:25.4   David Pedley             Ottawa          M65-69    4     M69  10:06.8

172  31:31.3   Michael Kresge           Tucson          M25-29    5     M29  10:08.8

173  31:40.3   James Miller             Madison         M70-74    3     M73  10:11.7

174  31:50.9   Sara Ivester             Tucson          F30-34    7     F34  10:15.1

175  31:55.5   Mary Dunn                Pineville       F55-59    8     F56  10:16.5

176  31:56.4   Molly Davis              Tucson          F45-49    9     F46  10:16.8

177  32:01.5   Jenna Armstrong          Tucson          F25-29    3     F29  10:18.5

178  32:04.3   Diana Mcalroy            Tucson          F25-29    4     F27  10:19.4

179  32:06.6   Duffy Gillman            Tucson          M35-39    11    M36  10:20.1

180  32:21.5   Melinda Caroline         Tucson          F35-39    13    F38  10:24.9

181  32:23.5   Catherine Pensak         Tucson          F45-49    10    F48  10:25.5

182  32:26.4   Nicole Thurlow           Tucson          F20-24    4     F24  10:26.5

183  32:35.3   Maryann Green            Tucson          F35-39    14    F37  10:29.4

184  32:39.6   Elizabeth Jacobs         Tucson          F35-39    15    F39  10:30.7

185  32:42.6   Robert Kuhn              Tucson          M50-54    12    M52  10:31.7

186  32:43.4   Bonnie Wallace           Tucson          F65-69    3     F66  10:32.0

187  32:52.0   Steven Korzan            Tucson          M30-34    10    M32  10:34.7

188  33:02.7   Amanda Baker             Tucson          F20-24    5     F24  10:38.2

189  33:14.6   Rebecca Martinez-Varela  Tucson          F45-49    11    F45  10:42.0

190  33:20.6   Unknown Runner                                                10:43.9

191  33:21.2   Unknown Runner                                                10:44.1

192  33:34.5   Jennifer Fimbres         Tucson          F35-39    16    F36  10:48.4

193  33:51.2   Cristina Dalton          Tucson          F30-34    8     F35  10:53.8

194  33:52.8   Robert GoogleMe          Tucson          M30-34    11    M34  10:54.3

195  33:55.6   Chrissy Peterson         Tucson          F30-34    9     F32  10:55.2

196  33:56.3   Aaron Leal               Tucson          M25-29    6     M28  10:55.4

197  34:12.7   Rosalind Williams        Tucson          F45-49    12    F48  11:00.7

198  34:13.2   Rod Chastain             Tucson          M25-29    7     M25  11:00.9

199  34:22.6   Noah Lerman-Simmes       Tucson          M25-29    8     M27  11:03.9

200  34:26.0   Sarah Chastain           Tucson          F20-24    6     F22  11:05.0

201  34:27.9   Rebecca Hyatt            Tucson          F35-39    17    F35  11:05.6

202  34:28.3   Jerry Cherrington        Sahuarita       M70-74    4     M73  11:05.7

203  34:32.8   Jennifer Psillas         Tucson          F40-44    9     F41  11:07.2

204  34:36.1   Brenda Stafford          Sierra Vista    F25-29    5     F27  11:08.2

205  34:40.9   Judith Sayre             Tucson          FunRun    1     F69  11:09.8

206  34:44.9   Elizabeth Mordecai       Tucson          F30-34    10    F34  11:11.1

207  34:49.8   Katherine Czopek         Tucson          F30-34    11    F33  11:12.6

208  34:51.2   Rebecca Edelmayer        Tucson          F30-34    12    F30  11:13.1

209  34:51.5   Scott Kaiser             Tucson          M30-34    12    M33  11:13.2

210  34:58.0   Janet Bostwick           Tucson          F50-54    7     F52  11:15.3

211  34:58.4   Melissa Kowsky           Tucson          F40-44    10    F40  11:15.4

212  34:58.7   Cecilia Rico             Tucson          F40-44    11    F43  11:15.5

213  35:07.4   Unknown Runner                                                11:18.3

214  35:08.0   Nancy Vornholt           Tucson          F55-59    9     F55  11:18.5

215  35:08.5   Kelly Colasuonno         Marana          F35-39    18    F35  11:18.7

216  35:08.9   Unknown Runner                                                11:18.8

217  35:17.7   Stephanie Brueggemann    Tucson          F40-44    12    F41  11:21.6

218  35:20.6   Lori Huggins             Tucson          F30-34    13    F34  11:22.6

219  35:20.8   Susan Forrer             Tucson          F40-44    13    F42  11:22.6

220  35:30.8   John Miller              Tucson          M55-59    10    M59  11:25.8

221  35:34.3   Dawn Messer              Tucson          F50-54    8     F53  11:27.0

222  35:38.8   Tacia Kissel             Tucson          F35-39    19    F38  11:28.4

223  35:43.2   Serena Potter            Tucson          F20-24    7     F24  11:29.8

224  35:48.0   Kristina Chapman         Tucson          F45-49    13    F46  11:31.4

225  35:48.3   Amanda Castaneda         Tucson          F30-34    14    F31  11:31.5

226  35:48.7   Melissa Shafer           Tucson          F35-39    20    F37  11:31.6

227  35:58.8   Ted Baur                 Tucson          M50-54    13    M54  11:34.9

228  36:08.3   Rizzalyn Olsen           Tucson          F35-39    21    F38  11:37.9

229  36:08.6   Theresa Arnold           Tucson          F40-44    14    F40  11:38.0

230  36:09.5   Amy Hoeft                Tucson          F45-49    14    F47  11:38.3

231  36:12.3   Katy Hoeft               Tucson          F35-39    22    F39  11:39.2

232  36:12.7   Unknown Runner                                                11:39.3

233  36:14.2   Unknown Runner                                                11:39.8

234  36:16.6   K Kingsley               Tucson          M45-49    13    M46  11:40.6

235  36:25.5   Stephanie Wilson         Tucson          F25-29    6     F29  11:43.4

236  36:26.2   Jacob Arnold             Tucson          M10-14    9     M11  11:43.7

237  36:27.1   Mike Arnold              Tucson          M35-39    12    M39  11:44.0

238  36:27.8   Tracey Wilson            Tucson          F45-49    15    F46  11:44.2

239  36:49.1   Eric Klein               Tucson          M30-34    13    M34  11:51.1

240  36:49.1   April Brown              Tucson          F35-39    23    F35  11:51.1

241  36:49.8   Agnes Klein              Tucson          F25-29    7     F29  11:51.3

242  37:13.5   Marc Fagan               Tucson          M45-49    14    M45  11:58.9

243  37:15.4   Marni Miller             Tucson          F35-39    24    F36  11:59.5

244  37:15.4   Rebekah Jackowski        Tucson          F30-34    15    F31  11:59.5

245  37:18.8   Debbie Coyle             Tucson          F45-49    16    F47  12:00.6

246  37:31.8   Norma Trujillo           Tucson          F55-59    10    F56  12:04.8

247  37:32.1   Gabriel Ledford          Tucson          M30-34    14    M34  12:04.9

248  37:33.8   Unknown Runner                                                12:05.4

249  37:34.2   Bonnie Ledford           Tucson          F30-34    16    F34  12:05.6

250  37:37.4   Barbara Hermosillo       Tucson          F25-29    8     F28  12:06.6

251  37:38.6   Jane Lykins              Tucson          F40-44    15    F42  12:07.0

252  37:39.2   Jude Lykins              Tucson          M01-09    3     M07  12:07.2

253  37:43.3   Jennifer Buchanan        Tucson          F30-34    17    F33  12:08.5

254  37:54.4   Ann Cantu                Cortaro         F55-59    11    F55  12:12.1

255  38:01.8   Kimberly Nelson          Tucson          F35-39    25    F37  12:14.4

256  38:02.4   Karl Treese              Tucson          M50-54    14    M52  12:14.6

257  38:06.6   Dylan Brown              Tucson          M01-09    4     M05  12:16.0

258  38:07.5   Joanna Brown             Tucson          F25-29    9     F29  12:16.3

259  38:16.9   Kathleen Arvizu          Tucson          F40-44    16    F44  12:19.3

260  38:17.5   Suzanne Logsdon          Tucson          F40-44    17    F40  12:19.5

261  38:18.2   Adriana Post             Tucson          F25-29    10    F27  12:19.7

262  38:31.3   Samantha Bloom           Tucson          F30-34    18    F34  12:23.9

263  38:49.4   Dorothy Fernandes        Tucson          F35-39    26    F37  12:29.8

264  38:49.4   Jennifer Breslin         Tucson            F?      1      F   12:29.8

265  38:56.9   Suzanne Bryant-Berikoff  Tucson          F45-49    17    F48  12:32.2

266  39:12.9   Lisa Eaker               Tucson          F40-44    18    F42  12:37.3

267  39:15.8   Joanne Gouldin           Tucson          F55-59    12    F58  12:38.3

268  39:20.4   Haley F.                 Tucson          F15-19    4     F16  12:39.7

269  39:24.4   Kathleen A.              Tucson          F10-14    5     F14  12:41.0

270  39:24.4   Kristen P.               Tucson          F25-29    11    F29  12:41.0

271  40:06.6   Barbara Grinnell         Tucson          FunRun    2     F66  12:54.6

272  40:14.2   Amy Holzgrafe            Tucson          F50-54    9     F50  12:57.0

273  40:33.4   Lupita Borunda           Vail            F50-54    10    F52  13:03.2

274  40:39.2   Melissa Tehee            Tucson          F25-29    12    F29  13:05.1

275  40:39.8   Corey Picraux            Tucson          M30-34    15    M32  13:05.3

276  40:46.6   Monique Tsosie           Tucson          F20-24    8     F24  13:07.5

277  40:51.4   Jean Lewis               Tucson          F40-44    19    F41  13:09.0

278  41:21.6   Cynthia Nevins           Tucson          F65-69    4     F68  13:18.8

279  41:26.3   Patti Bass               Tucson          F50-54    11    F52  13:20.3

280  41:51.7   Christine Isley          Tucson          F30-34    19    F32  13:28.4

281  42:06.7   Nancy Ronan              Tucson          F50-54    12    F51  13:33.3

282  42:07.7   Gina Hollander           Tucson          FunRun    3     F49  13:33.6

283  42:09.4   Helene Steves            Tucson          FunRun    4     F69  13:34.2

284  42:13.2   Gerilene Tsosie          Tucson          F25-29    13    F28  13:35.4

285  42:32.4   Mary Ann Botkin          Tucson          F50-54    13    F53  13:41.5

286  42:32.4   Nancy Blayda             Tucson          FunRun    5     F66  13:41.5

287  42:34.7   Margaret Benbow          Tucson          FunRun    6      F   13:42.3

288  42:40.4   Kerri Swiniuch           Tucson          F45-49    18    F47  13:44.1

289  42:44.6   Annamaria Martinez       Tucson          F35-39    27    F39  13:45.5

290  42:51.6   Ian Morgan               Vail            M30-34    16    M30  13:47.7

291  42:59.7   Kim  Hornberg            Tucson          F30-34    20    F31  13:50.3

292  43:12.8   Gene Brown               Tucson          M45-49    15    M49  13:54.5

293  43:51.6   Erika Watkins            Tucson          F40-44    20    F42  14:07.0

294  43:51.6   Sally Martinez           Tucson          F55-59    13    F56  14:07.0

295  43:53.3   Pete Robles              Tucson          M45-49    16    M48  14:07.6

296  43:58.5   Allie S.                 Tucson          F15-19    5     F15  14:09.2

297  43:59.4   Carter M.                Tucson          F15-19    6     F15  14:09.5

298  44:22.7   Brittany D.              Tucson          F25-29    14    F25  14:17.0

299  44:44.5   Stephanie Luera          Tucson          F20-24    9     F21  14:24.1

300  44:52.9   Mia Martell              Tucson          F20-24    10    F22  14:26.8

301  44:53.5   Camille Chrzanowski      Tucson          F30-34    21    F33  14:27.0

302  44:54.2   Roxanna Velasco          Tucson            F?      2      F   14:27.2

303  45:12.1   Lee Goodrun              Tucson          M50-54    15    M53  14:32.9

304  45:13.0   Clarissa Goodrun         Tucson          F45-49    19    F48  14:33.2

305  45:24.5   Pamela Maloney           Tucson          F55-59    14    F55  14:36.9

306  45:31.1   Valerie Powors           Tucson          F60-64    3     F61  14:39.1

307  45:31.7   Stephanie Salamah        Tucson          F30-34    22    F32  14:39.3

308  45:34.7   Andrea Hilden            Tucson          F35-39    28    F39  14:40.2

309  45:35.9   Mariab Kester            Tucson          F35-39    29    F38  14:40.6

310  45:46.2   Carolyn Tousignant       Tucson          F45-49    20    F46  14:43.9

311  45:52.1   Monica Kern              Sahuarita       F30-34    23    F30  14:45.8

312  45:52.8   Amy Chavez               Tucson          F30-34    24    F31  14:46.0

313  46:05.1   Jacqueline Trujillo      Tucson          F35-39    30    F37  14:50.0

314  46:35.2   Alice Morkert            Tucson          F50-54    14    F51  14:59.7

315  46:41.5   Aaron Ayotte             Tuscon          M50-54    16    M52  15:01.7

316  46:51.4   Maira Estrella           Tucson          F25-29    15    F29  15:04.9

317  46:52.1   Diane Pergram            Eugene          F55-59    15    F57  15:05.1

318  46:52.9   Annalise Estrella        Tucson          F01-09    1     F09  15:05.4

319  46:56.6   Joseph Grimm             Tucson          M40-44    13    M41  15:06.6

320  46:57.3   Jake(The Dog) Ahrens     Tucson            M?      1      M   15:06.8

321  46:59.3   Nancy Fuller             Tucson          F60-64    4     F60  15:07.5

322  47:01.7   Rachel Homerski          Benson          F25-29    16    F27  15:08.2

323  47:09.5   Stephanie Powers         Benson          F25-29    17    F25  15:10.7

324  47:11.2   Bill Sievers             Tucson          M70-74    5     M73  15:11.3

325  47:12.2   Unknown Runner                                                15:11.6

326  47:16.7   Delwin Kruschke          Sierra Vista    M75-99    2     M78  15:13.0

327  47:38.5   Teresa Perry             Tucson          F55-59    16    F58  15:20.1

328  47:39.2   William Perry            Tucson          M55-59    11    M58  15:20.3

329  47:51.8   Liz Whitaker             Tucson          F65-69    5     F68  15:24.3

330  48:02.8   Diane Ramirez            Tucson          F40-44    21    F43  15:27.9

331  48:42.2   Marisa Moonen            Tucson          F10-14    6     F13  15:40.6

332  48:43.2   David Hicks              Vail            FunRun    7     M40  15:40.9

333  48:43.2   Nancy Day                Tucson          FunRun    8     F50  15:40.9

334  49:33.4   Carol Brooks             Tucson          F65-69    6     F68  15:57.0

335  49:34.0   John Brooks              Tucson          M65-69    5     M69  15:57.2

336  49:41.4   Ray Lancaster            Tucson          M50-54    17    M53  15:59.6

337  49:41.7   Garry Woods              Tucson          FunRun    9     F62  15:59.7

338  49:52.5   Deanne Seligman          Tucson          F50-54    15    F52  16:03.2

339  49:53.2   Blanca Montel            Tucson          F45-49    21    F47  16:03.4

340  50:11.3   Joan Langlois            Tucson          F45-49    22    F47  16:09.3

341  50:23.1   Nancy Gaer               Bloomfield Hil  F55-59    17    F59  16:13.0

342  50:24.5   Maureen Germano          Eagle           F55-59    18    F59  16:13.5

343  51:24.8   Virginia White           Tucson            F?      3      F   16:32.9

344  51:25.5   Bib#11                                                        16:33.1

345  51:47.2   Bib#12                                                        16:40.1

346  52:15.9   Barb Mcfarlin            Tucson          F55-59    19    F57  16:49.3

347  52:16.7   Brandt Mcfarlin          Tucson          M55-59    12    M56  16:49.6

348  52:20.4   John Messing             Tucson          M65-69    6     M67  16:50.8

349  52:25.1   Danim Villascuesa        Tucson          FunRun    10    M12  16:52.3

350  52:25.6   Estevan Rodriguez        Tucson          FunRun    11    M18  16:52.5

351  52:26.3   Daniel Villascuesa       Tucson          FunRun    12    M10  16:52.7

352  52:27.9   Wendy Petersdorf         Tucson          FunRun    13     F   16:53.2

353  52:52.6   Petra Villascuesa        Tucson          FunRun    14    F15  17:01.2

354  53:24.8   Tommy Redaski            Tucson          M45-49    17    M48  17:11.5

355  53:25.4   Judy Brumm               Tucson          F70-74    1     F72  17:11.7

356  53:37.6   Maria Garcia             Tucson          F40-44    22    F43  17:15.7

357  53:59.5   Grant Rowe               Tucson          FunRun    15    M45  17:22.7

358  54:00.3   Rod Chernowski           Tucson          FunRun    16    M30  17:22.9

359  54:03.4   Danielle Prusinshas      Tucson          FunRun    17    F27  17:23.9

360  54:23.4   Chelsea Powers           Tucson          F15-19    7     F19  17:30.4

361  54:25.3   Ellen Powers             Tucson          F15-19    8     F15  17:31.0

362  54:33.5   Isabella Kliever         Tucson          F01-09    2     F09  17:33.6

363  54:34.3   Angela Kliever           Tucson          F35-39    31    F37  17:33.9

364  54:34.6   Ashley Putt              Tucson          F20-24    11    F24  17:34.0

365  55:02.9   Joanne Harris            Tucson          F75-99    1     F76  17:43.1

366  56:23.4   Yevette Sykes            Tucson          F40-44    23    F41  18:09.0

367  56:24.3   Deanna Lopez             Tucson          F40-44    24    F41  18:09.3

368  56:32.8   Kenneth Harris           Tucson          M75-99    3     M77  18:12.0

369  56:35.3   Melissa Lal              Tucson          F25-29    18    F28  18:12.9

370  56:36.8   Harriet Plumb            Tucson          F55-59    20    F59  18:13.3

371  56:44.5   Mike Page                Tucson          FunRun    18    M40  18:15.8

372  56:45.4   Nina Page                Tucson          FunRun    19    F13  18:16.1

373  56:46.1   Stephanie Page           Tucson          FunRun    20    F38  18:16.3

374  56:47.2   Alexandra Spellman       Tucson          FunRun    21    F32  18:16.7

375  56:49.5   Abigail Kresge           Tucson          F25-29    19    F29  18:17.4

376  56:50.2   Lori Vargas              Tucson          F30-34    25    F30  18:17.6

